リーグ戦 試合結果
| 自治 | 杏林医 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | - | 0 | 14 | |||
| 0 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/10/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 大沢総合グランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO | 本林 秀規(5) | ||
| 2 | LO | 山崎 海成(4) | ||
| 3 | LO | 杉村 和宣(3) | ||
| 4 | LO | 梅村 将成(6) | ||
| 5 | FL | 中嶋 駿介(3) | ||
| 6 | No8 | 鴨田 知明(3) | ||
| 7 | CTB | 森元 晋(6) | ||
| 8 | PR | 中瀬 一希(6) | ||
| 9 | SH | 内山 敦司(3) | ||
| 10 | SO | 毛見 勇太(6) | ||
| 11 | FB | 篠原 翔一(6) | ||
| 12 | WTB | 長谷川 貴也(4) | ||
| 13 | CTB | 三浦 隆徳(5) | ||
| 14 | SH | 山本 哲也(6) | ||
| 15 | CTB | 水戸 正人(6) | ||
| 16 | PR | 池田 智哉(5) | ||
| 17 | FB | 結城 翼(3) | ||
| 18 | FL | 小野 佑太(5) | ||
| 19 | FB | 橋本 直樹(4) | ||
| 20 | CTB | 藤原 稜(2) | ||
| 21 | CTB | 山本 涼太郎(1) | ||
| 22 | WTB | 熊澤 大記(1) | ||
ログイン